| Total | 0.00 EUR | |
OpenType feature support in applications
The following list presents OpenType features as they are supported by various applications.
last updated: 9 APR 2007
last updated: 9 APR 2007
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Proportional Oldstyle | pnum+onum | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tabular Lining | tnum+lnum | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Proportional Lining | pnum+lnum | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Tabular Oldstyle | tnum+onum | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Standard Ligatures | liga | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Discretionary Ligatures | dlig | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Historical Ligatures | hlig | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Case Sensive Forms | case+cpsp | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Small Caps | smcp | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Capitals to Small Caps | c2sc | • | • | • | • | • | • | |||||
| Superscript | sups | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Scientific Inferiors | sinf | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Subscript | subs | • | ||||||||||
| Ordinals | ordn | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Titling Alternates | titl | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Swash | swsh | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Contextual Swash | cswh | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| All Alternates | aalt | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Contextual Alternates | calt | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Contextual Ligatures | clig | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Fractions | frac | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Alternative Fractions | afrc | |||||||||||
| Numerator | numr | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Denominator | dnom | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Ornaments | ornm | • | • | • | ||||||||
| Stylistic Alternates | salt | • | • | • | • | |||||||
| Stylistic Sets | ss01-ss20 | • | • | |||||||||
| Historical Forms | hist | • | • | • | • | |||||||
| Slashed Zero | zero | • | • | • | ||||||||
| Justification Alternates | jalt | • | ||||||||||
| Alternate Annotation | nalt | |||||||||||
| Mathematical Greek | mgrk | |||||||||||
| Localized Forms | locl | • | ||||||||||
| Petite Caps | pcap | |||||||||||
| Capitals to Petite Caps | c2pc | |||||||||||
| Unicase | unic | |||||||||||
| Glyph de/composition | ccmp | • | • | |||||||||
| Required Ligatures | rlig | • | • | |||||||||
| Mark Positioning | mark | • | • | |||||||||
| Mark-to-mark Positioning | mkmk | • | • | |||||||||
| Mark Positioning via Subs. | mset | • | • | |||||||||
| Terminal Form | fina | • | • | |||||||||
| Initial Form | init | • | • | |||||||||
| Isolated Form | isol | • | • | |||||||||
| Medial Form | medi | • | • | |||||||||
| Ruby Notation Forms | ruby | |||||||||||
| Expert Forms (Asian) | expt | |||||||||||
| Proportional Widths (Asian) | pwid | |||||||||||
| Full Widths (Asian) | fwid | |||||||||||
| Half Widths (Asian) | half | |||||||||||
| Third Widths (Asian) | twid | |||||||||||
| Quarter Widths (Asian) | qwid | |||||||||||
| Simplified Forms (Asian) | smpl | |||||||||||
| Traditional Forms (Asian) | trad | |||||||||||
| Traditional Name Forms (Asian) | tnam | |||||||||||
| NLC Kanji Forms (Asian) | nlck | |||||||||||
| Hojo Kanji Forms (Asian) | hojo | |||||||||||
| JIS 78 Forms (Asian) | js78 | |||||||||||
| JIS 83 Forms (Asian) | js83 | |||||||||||
| JIS 90 Forms (Asian) | js90 | |||||||||||
| JIS 04 Forms (Asian) | js04 | |||||||||||
Technical information:
OpenType information:












